联系我们

上海正扬地基基础工程有限公司
拉森钢板桩应用方案专家

上海总部:上海市闵行区浦江镇三鲁公路79号
绍兴基地:浙江省绍兴市越城区富盛镇乌石村跳山
郑州基地:河南省郑州市中牟县轩城大道和建设路交叉口心之约家具科技园区
扬州基地:扬州市江都区丁伙镇锦江路188号川都电力公司内
徐州基地:徐州市刘集镇茅黄线滕王加油站
西安基地:陕西省西安市长安区108国道

钢板桩资料

拉森钢板桩详细规格表

发布时间:2015/6/1 15:35:16 腾讯微博 新浪微博 打印

/KindEditor1/attached/file/20150601/20150601153505_1250.xls

U型钢板桩截面尺寸、截面面积、理论重量及截面特性
型号 有效宽度W1 有效高度H1 腹板厚度t 单根材 每米板面
(宽度×高度) mm mm mm 截面面积 理论重量 惯性矩Ix 截面模量Wx 截面面积 理论重量 惯性距Ix 截面模量Wx
cm2 kg/m cm4 cm3 cm2 kg/m2 cm4 cm3
400×85 400 85 8 45.21 35.5 598 88 113 88.7 4500 529
400×100 400 100 10.5 61.18 48 1240 152 153 120.1 8740 874
400×125 400 125 13 76.42 60 2220 223 191 149.9 16800 1340
400×150 400 150 13.1 74.4 58.4 2790 250 186 146 22800 1520
400×160 400 160 16 96.9 76.1 4110 334 242 190 34400 2150
400×170 400 170 15.5 96.99 76.1 4670 362 242.5 190.4 38600 2270
500×200 500 200 24.3 133.8 105 7960 520 267.6 210.1 63000 3150
500×225 500 225 27.6 153 120.1 11400 680 306 240.2 86000 3820
600×130 600 130 10.3 78.7 61.8 2110 203 131.2 103 13000 1000
600×180 600 180 13.4 103.9 81.6 5220 376 173.2 136 32400 1800
600×210 600 210 18 135.3 106.2 8630 539 225.5 177 56700 2700
750×205 750 204 10 99.2 77.9 6590 456 132 103.8 28710 1410
750 205.5 11.5 109.9 86.3 7110 481 147 115 32850 1600
750 206 12 113.4 89 7270 488 151 118.7 34270 1665
750×220 750 220.5 10.5 112.7 88.5 8760 554 150 118 39300 1780
750 222 12 123.4 96.9 9380 579 165 129.2 44440 2000
750 222.5 12.5 127 99.7 9580 588 169 132.9 46180 2075
750×225 750 223.5 13 130.1 102.1 9830 579 173 136.1 50700 2270
750 225 14.5 140.6 110.4 10390 601 188 147.2 56240 2500
750 225.5 15 144.2 113.2 10580 608 192 150.9 58140 2580

关闭页面×
网站所有资料图片归上海正扬地基基础工程有限公司所有,引用请注明出处
Copyright◎2019 上海正扬地基基础工程有限公司 保留所有权利    沪ICP备19008773号-1
上海正扬地基基础工程有限公司